Descrizione
• Buon comportamento ciclico
• Bassa resistenza interna e autoscarica
• Nessuna manutenzione ordinaria grazie alla regolazione a valvola (VRLA)
• Materiali esterni e interni in plastica ABS, molto resistenti al calore e alle basse temperature
*Para ver el contenido completo, deslice la pantalla horizontalmente*.
| MODELO | TIPO TERMINAL | TENSIÓN V | CAPACIDAD NOMINAL Ah | PESO Kg | LONGITUD mm | PROFUNDIDAD | ALTURA mm | ALTURA TOTAL mm | DATASHEET |
|---|
| KBAS12800 | M6 | 12 | 80 | 19.5 | 350 | 166 | 175 | 175 | |
| KBAS12900 | M6 | 12 | 90 | 22.5 | 258 | 168 | 212 | 215 | |
| KBAS121200 | M8 | 12 | 120 | 29.5 | 330 | 171 | 216 | 219 | |
| KBAS121400 | M8 | 12 | 140 | 33.5 | 407 | 173 | 237 | 237 | |
| KBAS121600 | M8 | 12 | 160 | 41.5 | 341 | 173 | 281 | 286 | |
| KBAS121800 | M8 | 12 | 180 | 42.5 | 484 | 170 | 241 | 241 | |
| KBAS122500 | M8 | 12 | 250 | 59.0 | 522 | 240 | 219 | 222 | |
** Los tiempos de autonomía son aproximados y pueden variar según el equipo, la configuración, la temperatura, etc.